Ounasloma

Puh. 016-521055
info@ounasloma.fi
www.ounasloma.fi

Etusivu Huvilat Aktiviteetit Kuvagalleria Kulkuyhteydet Kartat Vieraskirja Yhteystiedot
Hinnasto
Takaton pieni huvila 1997
Takallinen pieni huvila 1997
Takallinen iso huvila 1987
Takallinen iso huvila 1997
Hinnasto
Närppä
Ketojärvi
Huvila Huvila Huvila

Takattoman pienen huvilan 1997 hintaesimerkkejä


6.1. - 18.2.

1.5. - 20.6.

22.9. - 1.12.


Henk 1 yö 2 yötä 3 yötä 4 yötä 5 yötä 6 yötä Viikko Lisäyö
1 58,00 113,10 165,30 214,60 261,00 304,50 345,10 40,60
2 68,00 132,60 193,80 251,60 306,00 357,00 404,60 47,60
3 78,00 152,10 222,30 288,60 351,00 409,50 464,10 54,60
4 88,00 171,60 250,80 325,60 396,00 462,00 523,60 61,60
5 98,00 191,10 279,30 362,60 441,00 514,50 583,10 68,60


18.2. - 10.3.

20.6. - 22.9.

1.12. - 6.1.


Henk 1 yö 2 yötä 3 yötä 4 yötä 5 yötä 6 yötä Viikko Lisäyö
1 66,00 128,70 188,10 244,20 297,00 346,50 392,70 46,20
2 77,00 150,15 219,45 284,90 346,50 404,25 458,15 53,90
3 88,00 171,60 250,80 325,60 396,00 462,00 523,60 61,60
4 99,00 193,05 282,15 366,30 445,50 519,75 589,05 69,30
5 110,00 214,50 313,50 407,00 495,00 577,50 654,50 77,00


10.3.-1.5.

Pääsääntöisesti vain la-la


Viikko 2 viikkoa
1 henk 470,05 857,15
2 henk 559,30 1019,90
3 henk 648,55 1182,65
4 henk 737,80 1345,40
5 henk 827,05 1508,15


Alle 12-vuotiaat vanhempiensa seurassa = 1/2 henkilöä

Koira / kissa = 1/2 henkilöä

Hinnat sisältävät alv 9 %

Oikeus hinnanmuutoksiin pidätetään


Takaisin huvilan esittelysivulle


Vierailijoita: 3936

Sivut päivitetty 17.4.2012